2024-2025赛季意大利足球甲级联赛实时数据中心
国际米兰主场3-1大胜AC米兰,那不勒斯客场2-0击败尤文图斯,本轮意甲精彩纷呈!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 51 |
| 2 | 那不勒斯 | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 16 | +29 | 49 |
| 3 | 亚特兰大 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 24 | +24 | 45 |
| 4 | 尤文图斯 | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 19 | +16 | 40 |
| 5 | AC米兰 | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 28 | +10 | 37 |
| 6 | 拉齐奥 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 25 | +8 | 35 |
| 7 | 罗马 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 27 | +7 | 34 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 26 | +4 | 32 |
| 9 | 博洛尼亚 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 24 | +2 | 30 |
| 10 | 都灵 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 28 |
| 11 | 蒙扎 | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 28 | -4 | 26 |
| 12 | 莱切 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 24 |
| 13 | 热那亚 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 31 | -10 | 22 |
| 14 | 萨索洛 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
| 15 | 恩波利 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 32 | -14 | 19 |
| 16 | 卡利亚里 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 35 | -18 | 17 |
| 17 | 维罗纳 | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 38 | -19 | 16 |
| 18 | 莱切 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 34 | -18 | 15 |
| 19 | 威尼斯 | 21 | 2 | 6 | 13 | 14 | 38 | -24 | 12 |
| 20 | 科莫 | 21 | 2 | 4 | 15 | 12 | 42 | -30 | 10 |
* 积分榜数据更新至2025年1月18日,前4名获欧冠资格,后3名降级
2024-2025赛季意甲联赛完整赛程一览
1月18日 22:00 国际米兰 vs AC米兰
1月19日 01:00 亚特兰大 vs 佛罗伦萨
1月19日 03:45 博洛尼亚 vs 都灵
1月19日 19:30 拉齐奥 vs 萨索洛
1月19日 22:00 尤文图斯 vs 恩波利
1月20日 01:00 罗马 vs 热那亚
1月20日 03:45 那不勒斯 vs 蒙扎
1月25日 22:00 AC米兰 vs 拉齐奥
1月26日 01:00 佛罗伦萨 vs 罗马
1月26日 03:45 都灵 vs 那不勒斯
1月26日 19:30 萨索洛 vs 国际米兰
1月26日 22:00 恩波利 vs 亚特兰大
1月27日 01:00 蒙扎 vs 博洛尼亚
1月27日 03:45 热那亚 vs 尤文图斯
意甲联赛共38轮,每队主客场各一次。冬歇期后赛程密集,关注球队体能状况对预测比赛结果很有帮助。欧冠/欧联双线作战的球队需注意轮换。
本赛季意甲金靴争夺激烈
2025-01-18 | 国际米兰本轮3-1击败AC米兰,联赛五连胜后以51分高居榜首
2025-01-18 | 那不勒斯客场2-0零封尤文图斯,距榜首仅差2分
2025-01-17 | 冬季转会窗口开启,多支意甲球队积极引援备战
2025-01-17 | 亚特兰大主场4-1大胜对手,积分达到45分稳居前三
2025-01-16 | 本轮多场比赛出现争议判罚,VAR技术再次成为焦点话题
圣西罗球场——米兰德比的经典战场